Companies with the most cash on hand: the top 100 public companies report a combined $1.71T of cash. The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) leads at $164.26B (FY 2025). Public companies ranked by cash and cash equivalents from their latest annual balance sheet - the war chests available for buybacks, acquisitions, and downturns. Click any company for its full statements, charts, and SEC filing history.
| # | Company | Cash | Period | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $164.26B | FY 2025 | $305.98 B | |
| 2 | IInterparfums, Inc.IPAR | $159.61B | FY 2023 | $3.78 B |
| 3 | $111.69B | FY 2025 | $343.28 B | |
| 4 | $86.81B | FY 2025 | $2.875 T | |
| 5 | $46.03B | FY 2025 | $190.16 B | |
| 6 | FFannie MaeFNMA | $38.85B | FY 2024 | $7.19 B |
| 7 | $35.93B | FY 2025 | $4.439 T | |
| 8 | $35.87B | FY 2025 | $1.590 T | |
| 9 | $31.29B | FY 2026 | $441.52 B | |
| 10 | $30.24B | FY 2025 | $3.658 T | |
| 11 | $24.36B | FY 2025 | $368.33 B | |
| 12 | $23.36B | FY 2025 | $53.32 B | |
| 13 | $22.03B | FY 2025 | $62.19 B | |
| 14 | $20.95B | FY 2025 | $76.13 B | |
| 15 | $19.71B | FY 2025 | $42.59 B | |
| 16 | $19.71B | FY 2025 | $628.65 B | |
| 17 | $19.66B | FY 2025 | $41.64 B | |
| 18 | $19.07B | FY 2026 | $232.66 B | |
| 19 | $19.05B | FY 2025 | $196.17 B | |
| 20 | $18.23B | FY 2025 | $166.17 B | |
| 21 | $17.89B | FY 2025 | $33.12 B | |
| 22 | $17.20B | FY 2025 | $164.48 B | |
| 23 | $17.16B | FY 2025 | $622.72 B | |
| 24 | $16.51B | FY 2025 | $1.294 T | |
| 25 | $16.18B | FY 2025 | $1.979 T | |
| 26 | $15.57B | FY 2025 | $121.33 B | |
| 27 | $15.43B | FY 2024 | $5.92 B | |
| 28 | $15.10B | FY 2023 | $79.91 B | |
| 29 | $14.97B | FY 2025 | $25.84 B | |
| 30 | $14.56B | FY 2025 | $328.29 B | |
| 31 | $14.27B | FY 2025 | $509.19 B | |
| 32 | $14.16B | FY 2025 | $421.12 B | |
| 33 | $14.04B | FY 2025 | $11.21 B | |
| 34 | $13.59B | FY 2025 | $222.32 B | |
| 35 | $13.31B | FY 2026 | $77.31 B | |
| 36 | BBrookfield Wealth Solutions Ltd.BNT | $13.01B | FY 2025 | $15.34 B |
| 37 | $12.49B | FY 2025 | $74.58 B | |
| 38 | $12.46B | FY 2025 | $14.60 B | |
| 39 | $11.53B | FY 2026 | $314.44 B | |
| 40 | $11.48B | FY 2025 | $108.65 B | |
| 41 | $11.39B | FY 2025 | $35.31 B | |
| 42 | $11.29B | FY 2025 | $39.26 B | |
| 43 | $11.13B | FY 2025 | $209.09 B | |
| 44 | $10.92B | FY 2025 | $182.26 B | |
| 45 | $10.73B | FY 2026 | $923.22 B | |
| 46 | $10.68B | FY 2025 | $662.16 B | |
| 47 | $10.61B | FY 2026 | $5.423 T | |
| 48 | $10.57B | FY 2025 | $440.20 B | |
| 49 | $10.27B | FY 2025 | $373.07 B | |
| 50 | $10.21B | FY 2025 | $130.08 B | |
| 51 | $10.03B | FY 2025 | $13.56 B | |
| 52 | $9.98B | FY 2025 | $394.12 B | |
| 53 | $9.85B | FY 2025 | $224.09 B | |
| 54 | $9.64B | FY 2025 | $1.029 T | |
| 55 | $9.49B | FY 2025 | $86.56 B | |
| 56 | $9.48B | FY 2025 | $49.45 B | |
| 57 | $9.16B | FY 2025 | $189.31 B | |
| 58 | $9.13B | FY 2025 | $224.62 B | |
| 59 | $9.03B | FY 2025 | $309.01 B | |
| 60 | $8.74B | FY 2023 | $171.96 B | |
| 61 | $8.52B | FY 2025 | $193.18 B | |
| 62 | $8.45B | FY 2025 | $120.86 B | |
| 63 | $8.35B | FY 2025 | $488.26 B | |
| 64 | $8.34B | FY 2025 | $24.22 B | |
| 65 | $8.28B | FY 2025 | $167.30 B | |
| 66 | $8.18B | FY 2023 | $391.55 B | |
| 67 | $8.11B | FY 2025 | $25.29 B | |
| 68 | PPayPal Holdings, Inc.PYPL | $8.05B | FY 2025 | $52.22 B |
| 69 | $7.77B | FY 2025 | $11.36 B | |
| 70 | $7.68B | FY 2025 | $73.38 B | |
| 71 | $7.65B | FY 2025 | $124.17 B | |
| 72 | $7.56B | FY 2026 | $37.61 B | |
| 73 | $7.43B | FY 2025 | $300.23 B | |
| 74 | $7.33B | FY 2025 | $158.33 B | |
| 75 | $7.27B | FY 2025 | $1.149 T | |
| 76 | $7.24B | FY 2025 | $435.21 B | |
| 77 | $7.11B | FY 2025 | $153.40 B | |
| 78 | $7.09B | FY 2025 | $43.65 B | |
| 79 | $6.74B | FY 2025 | $79.04 B | |
| 80 | $6.56B | FY 2025 | $80.09 B | |
| 81 | $6.50B | FY 2025 | $155.09 B | |
| 82 | $6.39B | FY 2025 | $407.82 B | |
| 83 | $6.32B | FY 2025 | $29.92 B | |
| 84 | $6.30B | FY 2025 | $8.31 B | |
| 85 | $6.25B | FY 2025 | $61.45 B | |
| 86 | $6.23B | FY 2026 | $168.59 B | |
| 87 | $5.94B | FY 2025 | $40.61 B | |
| 88 | $5.89B | FY 2025 | $73.74 B | |
| 89 | $5.77B | FY 2025 | $77.85 B | |
| 90 | JJackson Financial Inc.JXN | $5.70B | FY 2025 | $9.11 B |
| 91 | $5.70B | FY 2025 | $29.61 B | |
| 92 | $5.70B | FY 2025 | $179.24 B | |
| 93 | $5.60B | FY 2025 | $190.00 B | |
| 94 | $5.54B | FY 2025 | $787.47 B | |
| 95 | $5.52B | FY 2025 | $171.88 B | |
| 96 | $5.43B | FY 2025 | $102.85 B | |
| 97 | $5.41B | FY 2025 | $37.27 B | |
| 98 | $5.23B | FY 2026 | $194.81 B | |
| 99 | $5.23B | FY 2025 | $439.51 B | |
| 100 | $5.17B | FY 2025 | $22.62 B |
Values come from each company's latest annual figures as filed with the SEC and parsed from EDGAR XBRL data; companies whose newest annual filing predates fiscal 2023 are excluded. Cross-industry rankings by a single fundamental complement the market cap rankings and the trillion dollar club.