Most profitable companies: the top 100 public companies report a combined $1.06T of net income. Apple Inc. (AAPL) leads at $112.01B (CY2025). Public companies ranked by their latest annual net income as reported to the SEC - the bottom line after all costs, taxes, and charges. Click any company for its full statements, charts, and SEC filing history.
| # | Company | Net income | Period | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $112.01B | CY2025 | $4.603 T | |
| 2 | $101.83B | CY2025 | $2.848 T | |
| 3 | $66.97B | CY2025 | $1.022 T | |
| 4 | $30.51B | CY2025 | $413.73 B | |
| 5 | $26.80B | CY2025 | $634.06 B | |
| 6 | $21.95B | CY2025 | $146.75 B | |
| 7 | $21.34B | CY2025 | $261.83 B | |
| 8 | $20.64B | CY2025 | $1.145 T | |
| 9 | $20.06B | CY2025 | $622.72 B | |
| 10 | $20.00B | CY2025 | $49.45 B | |
| 11 | $17.18B | CY2025 | $303.75 B | |
| 12 | $16.86B | CY2025 | $343.96 B | |
| 13 | $15.97B | CY2025 | $345.56 B | |
| 14 | $15.02B | CY2025 | $214.80 B | |
| 15 | FFannie MaeFNMA | $14.36B | CY2025 | $6.79 B |
| 16 | $14.31B | CY2025 | $240.34 B | |
| 17 | $13.99B | CY2025 | $121.33 B | |
| 18 | $13.11B | CY2025 | $358.83 B | |
| 19 | $12.44B | CY2024 | $404.06 B | |
| 20 | $12.40B | CY2025 | $167.92 B | |
| 21 | $12.06B | CY2025 | $386.51 B | |
| 22 | $11.35B | CY2025 | $291.56 B | |
| 23 | $11.31B | CY2025 | $136.09 B | |
| 24 | $10.83B | CY2025 | $229.53 B | |
| 25 | FFreddie MacFMCC | $10.73B | CY2025 | $3.46 B |
| 26 | $10.59B | CY2025 | $283.89 B | |
| 27 | $10.31B | CY2025 | $137.73 B | |
| 28 | $10.18B | CY2025 | $448.61 B | |
| 29 | $8.70B | CY2025 | $371.46 B | |
| 30 | $8.54B | CY2025 | $1.070 T | |
| 31 | $8.51B | CY2025 | $168.63 B | |
| 32 | $8.24B | CY2025 | $194.78 B | |
| 33 | $8.10B | CY2025 | $422.86 B | |
| 34 | $7.99B | CY2025 | $134.89 B | |
| 35 | $7.88B | CY2024 | $200.11 B | |
| 36 | $7.77B | CY2025 | $137.07 B | |
| 37 | $7.68B | CY2025 | $108.65 B | |
| 38 | $7.57B | CY2025 | $94.69 B | |
| 39 | $7.14B | CY2025 | $166.80 B | |
| 40 | $7.13B | CY2025 | $89.30 B | |
| 41 | $7.08B | CY2025 | $99.50 B | |
| 42 | $7.05B | CY2025 | $117.50 B | |
| 43 | $7.00B | CY2025 | $452.95 B | |
| 44 | $6.95B | CY2025 | $121.58 B | |
| 45 | $6.83B | CY2025 | $182.31 B | |
| 46 | $6.78B | CY2025 | $91.09 B | |
| 47 | $6.73B | CY2025 | $262.48 B | |
| 48 | $6.52B | CY2025 | $165.79 B | |
| 49 | $5.96B | CY2025 | $76.64 B | |
| 50 | $5.89B | CY2024 | $1.840 T | |
| 51 | $5.88B | CY2024 | $53.32 B | |
| 52 | $5.81B | CY2025 | $81.78 B | |
| 53 | $5.66B | CY2025 | $90.36 B | |
| 54 | $5.57B | CY2025 | $73.74 B | |
| 55 | $5.55B | CY2025 | $94.14 B | |
| 56 | $5.54B | CY2025 | $196.63 B | |
| 57 | $5.50B | CY2023 | $146.70 B | |
| 58 | $5.36B | CY2024 | $416.63 B | |
| 59 | $5.03B | CY2025 | $161.18 B | |
| 60 | $5.02B | CY2025 | $121.73 B | |
| 61 | $5.00B | CY2025 | $274.23 B | |
| 62 | $4.99B | CY2025 | $37.33 B | |
| 63 | $4.98B | CY2025 | $73.28 B | |
| 64 | $4.97B | CY2025 | $98.85 B | |
| 65 | $4.88B | CY2025 | $287.80 B | |
| 66 | $4.76B | CY2025 | $98.41 B | |
| 67 | $4.76B | CY2025 | $26.88 B | |
| 68 | $4.73B | CY2025 | $139.64 B | |
| 69 | $4.70B | CY2023 | $53.30 B | |
| 70 | $4.66B | CY2024 | $105.29 B | |
| 71 | $4.47B | CY2025 | $127.51 B | |
| 72 | $4.46B | CY2025 | $28.77 B | |
| 73 | $4.43B | CY2025 | $68.34 B | |
| 74 | $4.40B | CY2025 | $75.30 B | |
| 75 | $4.40B | CY2025 | $35.64 B | |
| 76 | $4.34B | CY2025 | $108.65 B | |
| 77 | $4.33B | CY2025 | $843.68 B | |
| 78 | $4.23B | CY2025 | $446.54 B | |
| 79 | $4.21B | CY2025 | $101.22 B | |
| 80 | $4.18B | CY2025 | $77.42 B | |
| 81 | $4.09B | CY2024 | $73.91 B | |
| 82 | $4.09B | CY2025 | $155.15 B | |
| 83 | $4.08B | CY2025 | $96.48 B | |
| 84 | $4.07B | CY2025 | $100.69 B | |
| 85 | $4.06B | CY2025 | $315.03 B | |
| 86 | $4.05B | CY2025 | $81.94 B | |
| 87 | $3.95B | CY2025 | $126.50 B | |
| 88 | MMPLX LPMPLX | $3.93B | CY2023 | $58.29 B |
| 89 | $3.79B | CY2025 | $1.480 T | |
| 90 | $3.75B | CY2025 | $68.79 B | |
| 91 | $3.75B | CY2025 | $24.85 B | |
| 92 | $3.69B | CY2025 | $76.36 B | |
| 93 | $3.65B | CY2025 | $61.81 B | |
| 94 | $3.61B | CY2025 | $135.02 B | |
| 95 | $3.59B | CY2025 | $42.11 B | |
| 96 | $3.58B | CY2025 | $39.10 B | |
| 97 | $3.56B | CY2025 | $44.10 B | |
| 98 | $3.55B | CY2025 | $23.00 B | |
| 99 | $3.39B | CY2025 | $57.43 B | |
| 100 | $3.37B | CY2025 | $70.91 B |
Values come from each company's latest annual figures as filed with the SEC and parsed from EDGAR XBRL data; companies whose newest annual filing predates fiscal 2023 are excluded. Cross-industry rankings by a single fundamental complement the market cap rankings and the trillion dollar club.